
產(chǎn)品分類
更新時間:2026-10-20
瀏覽次數(shù):81當(dāng)前交通氣象、應(yīng)急氣象、移動氣象觀測業(yè)務(wù)中,很多項目需要車載機動巡測,趕赴團霧多發(fā)路段、災(zāi)害現(xiàn)場開展臨時能見度觀測。固定式監(jiān)測設(shè)備只能定點值守,搬遷施工繁瑣;市面上多數(shù)便攜能見度儀測量量程有限,遇到大范圍濃霧區(qū)域無法完成 20km 區(qū)間觀測。野外作業(yè)環(huán)境嚴(yán)苛,顛簸、雨水、靜電、感應(yīng)雷擊極易造成設(shè)備死機,同時項目驗收對儀器檢測方法、數(shù)據(jù)留存、平臺對接都有硬性要求。風(fēng)途 FT-BN20 便攜式能見度檢測儀,專為流動氣象觀測打造,20km 大量程,采用前向散射法,檢測空氣總消光系數(shù)計算能見度,符合 QX/T 536-2020 國標(biāo),廣泛應(yīng)用應(yīng)急保障、道路交通、移動氣象觀測。

?可視化賣點清單
??【???前向散射測量|20km 大量程,國標(biāo)合規(guī)】前向散射法檢測空氣總消光系數(shù)反演能見度,20km 寬量程;嚴(yán)格執(zhí)行 QX/T 536-2020 前向散射式能見度儀測試方法,滿足氣象項目驗收要求
??【??一體化輕量化便攜|開機即用】一體化便攜設(shè)計,整機重量輕,便于車載轉(zhuǎn)運、野外流動巡測,開機無需復(fù)雜調(diào)試,快速投入現(xiàn)場觀測
??【???10.1 寸高亮觸控大屏|歷史曲線可視化】 10.1 英寸高亮觸摸屏,實時展示能見度數(shù)據(jù),支持調(diào)取歷史曲線,現(xiàn)場直觀分析能見度變化趨勢
??【??8G SD 卡本地存儲|鋰電戶外供電】內(nèi)置 8G 大容量 SD 卡,數(shù)據(jù)實時保存,支持查詢導(dǎo)出;大容量鋰電池,野外應(yīng)急場景脫離市電作業(yè)
??【???鋁合金外殼 + 多重防護|看門狗 + 接口防雷】優(yōu)質(zhì)鋁合金外殼,防水防塵防碰撞;內(nèi)置看門狗保障長期穩(wěn)定運行;通信、電源接口防雷,抵御靜電雷擊損害
??【??24V 低功耗供電|RS232 主動上傳】 24V 供電,低功耗可長期連續(xù)監(jiān)測;RS232 數(shù)字接口主動上傳數(shù)據(jù),無需協(xié)議適配,快速接入觀測系統(tǒng)
產(chǎn)品核心參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號 | FT-BN20 |
| 品牌 | 風(fēng)途 |
| 產(chǎn)品名稱 | 便攜式能見度檢測儀(流動氣象觀測裝備) |
| 測量原理 | 前向散射法,測量空氣總消光系數(shù)計算能見度 |
| 量程 | 20km |
| 屏幕 | 10.1 寸高亮觸摸屏,實時數(shù)據(jù) + 歷史曲線 |
| 本地存儲 | 8G 大容量 SD 卡,實時保存,支持查詢導(dǎo)出 |
| 供電 | 內(nèi)置大容量鋰電池;支持 24V 長期供電,低功耗 |
| 殼體 | 高質(zhì)量鋁合金,防水、防塵、防碰撞 |
| 可靠性 | 內(nèi)置看門狗電路;通信、電源接口防雷設(shè)計 |
| 通信接口 | RS232,主動上傳,無需適配協(xié)議 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | QX/T 536-2020 前向散射式能見度儀測試方法 |
| 適用場景 | 流動氣象觀測、應(yīng)急保障、道路交通氣象監(jiān)測 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-SN12+便攜式農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀 FT-CQ5農(nóng)林病蟲害物聯(lián)網(wǎng)自動測報裝備 FT-Q3高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田四情綜合監(jiān)測系統(tǒng) FT-NQ10農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測站 FT-FSQ1風(fēng)蝕自動氣象站服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml